MORI SEIKI | MORI SEIKI |
Modello | NV5000B/50 |
Controllo numerico | MSG 501 (Fanuc) |
corsa asse X (mm) | 1020 |
corsa asse Y (mm) | 510 |
corsa asse Z (mm) | 510 |
Dimensione Tavola (mm) | 1320 X 600 |
Massimo peso sulla tavola | 1200 Kg |
Attacco mandrino | DIN #50 |
Velocità mandrino | 8.000 giri/min |
Potenza mandrino | 30-22 kW |
Avanzamenti rapidi X-Y-Z | 42-42-42 m/min |
Velocità avanzamento rapido | 42.000 mm/min |
Numero Utensili | 30 |
Misure (lung./larg./altezza) (mm) | 2550 x 2800 x 2500 |
Peso della macchina | 7310 Kg |
Anno di costruzione | 2002 |
Matricola | NV501BJ0570 |
Accessori |
|
Contact us to get an evaluation from our technicians.