SH400AH1585 | SH400AH1585 |
Costruttore | MORI SEIKI |
Modello | SH-403 |
Controllo numerico | MSG501 (Fanuc) |
corsa asse X (mm) | 560 |
corsa asse Y (mm) | 510 |
corsa asse Z (mm) | 510 |
Controllo tavola rotante | in continuo |
Dimensione tavola (mm) | 400 x 400 |
Peso massimo sulla tavola | 500 kg |
massima altezza pezzo (mm) | 650 |
Attacco mandrino | BT #40 |
Velocità mandrino | 12.000 giri/min |
Potenza mandrino | 22 kW |
Cambio Pallet | 2 stazioni |
Velocità avanzamento max | 24.000 mm/min |
Velocità avanzamento rapido | 42.000 mm/min |
Numero Utensili | 40 |
Altri dati |
|
Accessori |
|
Contact us to get an evaluation from our technicians.