Costruttore | HAAS AUTOMATION INC. |
Modello | SL-30THE |
Controllo numerico | Haas |
corsa asse X (mm) | 287 |
corsa asse Z (mm) | 864 |
Diametro massimo tornibile (mm) | 368 |
Lunghezza massima tornibile (mm) | 864 |
Attacco mandrino | ASA2-6 |
Velocità mandrino | 3.400 rpm |
Potenza mandrino | (5min/15min/cont) KW 22/15/11 |
Contropunta | MT4 |
Corsa della contropunta | 851 mm |
Avanzamento rapidi assi X-Z | 18.000 mm/min |
Torretta | 10 pos |
Tipo di attacco utensile | VDI-40 |
Misure (lung./larg./altezza) (mm) | 3734 x 1956 x 1880 h |
Peso della macchina | 6.400 kg |
Anno di costruzione | 2001 |
Accessori |
|
Contattaci per ottenere una valutazione da parte dei nostri tecnici.