MECOF | MECOF |
Modello | DGT 2000/5 |
Controllo numerico | Fidia CNC 20 |
corsa asse X (mm) | 6.000 |
corsa asse Y (mm) | 1.200 |
corsa asse Z (mm) | 2.500 |
ASSE A | ± 100° |
ASSE B: | ± 185° |
Attacco mandrino | ISO 40 |
Velocità mandrino | 10.000 rpm |
Potenza mandrino | 15kW - 28 Nm |
Velocità avanzamento max | 20.000 mm/min |
Anno di costruzione | 1992 |
Matricola | 069303 |
Altri dati |
|
Contattaci per ottenere una valutazione da parte dei nostri tecnici.